Kerjasama Nasional
- Kerjasama Perguruan Tinggi
No | Nama Instansi | Jenis Kegiatan |
1 | Universitas Muhammadiyah Makasar | Pendidikan dan Penenelitian |
2 | Universitas Muhammadiyah Banjarmasin | Pendidikan dan Penenelitian |
3 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Pendidikan dan Penenelitian |
4 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Pendidikan dan Penenelitian |
5 | Universitas Muhammadiyah Palangkaraya | Pendidikan, Penenelitian dan Pengabdian Masyarakat |
6 | Universitas Muhammadiyah Jember | Pendidikan, Penenelitian dan Pengabdian Masyarakat |
7 | Universitas Sains dan Teknologi Jayapura | Pendidikan dan Penenelitian |
8 | Universitas Lambung Mangkurat | Pendidikan, Penenelitian dan Pengabdian Masyarakat |
9 | Universitas Muhammadiyah Aceh | Pendidikan dan Penenelitian |
10 | Universitas Muhammadiyah Malang | Pendidikan, Penenelitian dan Pengabdian Masyarakat |
11 | Universitas Ahmad Dahlan | Pendidikan dan Penenelitian |
12 | Pusat Studi Bioteknologi UGM | Pendidikan, Penenelitian dan Pengabdian |
13 | Fakultas Kedokteran Hewan UGM | Pendidikan, Penenelitian dan Pengabdian |
14 | Fakultas Biologi UGM | Pendidikan, Penenelitian dan Pengabdian |
15 | AMIK PGRI Kebumen | Pendidikan, Penenelitian dan Pengabdian |
16 | STMIK Muhammadiyah Paguyangan Brebes | Pendidikan, Penenelitian dan Pengabdian |
2. Kerjasama Persyarikatan
No | Nama Instansi | Jenis Kegiatan |
1 | RS PKU Muhammadiyah Nanggulan | Pendidikan, Penenelitian dan Pengabdian Masyarakat |
2 | RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta | Pendidikan, Penenelitian dan Pengabdian Masyarakat |
| Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah Yogyakarta | Pembuatan Aplikasi |
| Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) | Pengabdian Masyarakat |
3. Kerjasama Asosiasi
No | Nama Instansi | Jenis Kegiatan |
1 | Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) | Pendidikan, Penenelitian dan Pengabdian |
2 | Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM) | Pendampingan Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi |
3 | Asosiasi Profesi Teknik Indonesia (APTI) | Pendidikan, Penenelitian dan Pengabdian |
4 | Pusat Studi Bioteknologi UGM | Pendidikan, Penenelitian dan Pengabdian |
5 | Perhimpunan Biokimia dan Biologi Molekuler Indonesia (PBBMI) | Pendidikan, Penenelitian dan Pengabdian |
6 | Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) | Pendidikan, Penenelitian dan Pengabdian |
7 | Konsorium Biologi Indonesia (KOBI) | Pendidikan, Penenelitian dan Pengabdian |
8 | Ikatan Program Studi Bioteknologi Indonesia (IPSBI) | Pendidikan, Penenelitian dan Pengabdian |
9 | Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Biologi SMA dan MA Provinsi DIY | Pendidikan, Penenelitian dan Pengabdian |
10 | Konsorium Bioteknologi Indonesia (KBI) | Pendidikan, Penenelitian dan Pengabdian |
11 | Forum Dekan Teknik (FDT) PTMA | Pendidikan, Penenelitian dan Pengabdian |
12 | DIPA Puspa LabSains | Pendidikan dan Penenelitian |
13 | Asosiasi Program Studi Informatika PTMA (APSI PTMA) | Pendampingan Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi |
4. Kerjasama Industri
No | Nama Instansi | Jenis Kegiatan |
1 | CV. Catra Bhuana Jati | Pendidikan |
2 | PT. Citra Bintang Mataram | Pendidikan |
3 | PT. Surya Unggul Nusa Cons. | Pendidikan |
4 | PT. Kairos Jaya Sejahtera | Pendidikan sejahtera |
5 | G-Media | Pendidikan dan Penyedia Layanan Jaringan |
6 | Inopak Institut | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat |
7 | Rumah Mode Citra Ayu | Penelitian dan Pengabdian Masyarakat |
8 | Solusi247 | Pendidikan dan Penelitian |
5. Kerjasama Sekolah
No | Nama Instansi | Jenis Kegiatan |
1 | SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta | Pengabdian Masyarakat |
2 | SMA Negeri 2 Wonosari | Pengabdian Masyarakat |
3 | MAN 2 Yogyakarta | Pengabdian Masyarakat |
4 | SMA Mumammadiyah 3 Yogyakarta | Pengabdian Masyarakat |
5 | SMK Kesehatan Binatama | Pengabdian Masyarakat |
6 | SMA Muhammadiyah Gombong | Pengabdian Masyarakat |
6. Kerjasama Instansi Pemerintah
No | Nama Instansi | Jenis Kegiatan |
1 | Balai Penelitian dan pengkajian Bahan Alam-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (BPTBA-LIPI) Yogyakarta | Pendidiakan, Penelitian dan Pengabdian |